Tom Hodges
Available Dates | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | |
Dec 2019
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | H | H | 27 | |
30 | 31 | H | 2 | 3 | |
Jan 2020
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb 2020
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar 2020
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Apr 2020
|
6 | 7 | 8 | 9 | H |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
May 2020
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
H | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Jun 2020
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | H | 2 | 3 | |
Jul 2020
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2020
|
H | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Sep 2020
|
H | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
Oct 2020
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
H | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nov 2020
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Dec 2020
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | H | |
28 | 29 | 30 | 31 | H | |
Jan 2021
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Feb 2021
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Mar 2021
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 31 | 1 | H | |
Apr 2021
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
H | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Jun 2021
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | H | 2 | |
Jul 2021
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aug 2021
|
H | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Sep 2021
|
H | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
Oct 2021
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Nov 2021
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
Dec 2021
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Call for information about later dates | |||||
Updated Dec 5 at 10:42 am |
Available Dates
in the next 108 weeks
January 2020
23
February 2020
10, 11, 12 and 13
March 2020
5, 6, 11, 12, 23, 24, 25, 26 and 27
April 2020
3, 20, 21 and 22
May 2020
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15
June 2020
1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 22, 23 and 25
July 2020
6, 7, 8, 9, 10, 13 and 14
August 2020
11, 12, 13, 18, 19 and 20
September 2020
14 and 15
October 2020
13, 14 and 15
November 2020
3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17 and 18
December 2020
8, 9, 10, 15 and 16
Contact Info
TGH-ADR Services Inc.47 Stoneridge Crescent
Nagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J1
905 262-7202
905 262-7188 (fax)
tom.hodges@shaw.ca
To verify availability or reserve a date, contact the arbitrator directly.
The arbitrator marked the circledlisted dates as available as of the "Updated" date and time noted.