Nimal Dissanayake
Available Dates | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | |
Oct 2023
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Nov 2023
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
Dec 2023
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
H | H | 27 | 28 | 29 | |
Jan 2024
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Feb 2024
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
H | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
Mar 2024
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | H | |
Apr 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
May 2024
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
H | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun 2024
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jul 2024
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Aug 2024
|
H | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sep 2024
|
H | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Oct 2024
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
H | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Nov 2024
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Dec 2024
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | H | H | 27 | |
30 | 31 | H | 2 | 3 | |
Jan 2025
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb 2025
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
H | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar 2025
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Apr 2025
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | H | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
May 2025
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
H | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jun 2025
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | H | 2 | 3 | 4 | |
Jul 2025
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Aug 2025
|
H | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Sep 2025
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | H | 1 | 2 | 3 | |
Oct 2025
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
calmsg.m0 | |||||
Updated Sep 28 at 8:29 am |
- available
- unavailable
Available Dates
in the next 108 weeks
October 2023
9
February 2024
19
March 2024
29
May 2024
20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 and 31
June 2024
10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 27 and 28
July 2024
1, 2, 3, 4, 5, 8 and 10
August 2024
5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 and 30
September 2024
2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 26 and 27
October 2024
1, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 30 and 31
November 2024
1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 and 29
December 2024
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 and 13
Contact Info
219 Belvenia RoadBurlington, Ontario L7L 2G5
(905)634-0567
905-317-3487 ( mobile )
nimal@dissanayake.ca
To verify availability or reserve a date, contact the arbitrator directly.
The arbitrator marked the circledlisted dates as available as of the "Updated" date and time noted.