Rishi Bandhu
Available Dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | |
|
Jul 2026
|
17 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Aug 2026
|
H | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Sep 2026
|
H | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | H | 1 | 2 | |
|
Oct 2026
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| H | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Nov 2026
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | H | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Dec 2026
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | H | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | H | |
|
Jan 2027
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Feb 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| H | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|
Mar 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | H | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
|
Apr 2027
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2027
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| H | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Jun 2027
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | H | 2 | |
|
Jul 2027
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Aug 2027
|
H | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
|
Sep 2027
|
H | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | H | 1 | |
|
Oct 2027
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Nov 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | H | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
|
Dec 2027
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Jan 2028
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Feb 2028
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| H | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
|
Mar 2028
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Apr 2028
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | H | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
May 2028
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| H | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
|
Jun 2028
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Jul 2028
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Aug 2028
|
H | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
|
Sep 2028
|
H | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Oct 2028
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
|
Nov 2028
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
|
Dec 2028
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| H | H | 27 | 28 | 29 | |
|
Unavailable for any date between Jan 1, 2029,
and |
|||||
|
Updated Jul 14 at 9:33 am | |||||
- available
- unavailable
Available Dates
in the next 150 weeks
November 2026
11
January 2027
5
March 2027
19
June 2027
30
July 2027
2, 15, 22 and 29
August 2027
12, 30 and 31
September 2027
2, 3, 7, 14, 21 and 30
October 2027
5, 12 and 19
November 2027
2, 11 and 25
December 2027
14 and 16
January 2028
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 31
February 2028
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 and 29
March 2028
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 and 31
April 2028
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 and 28
May 2028
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30 and 31
June 2028
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 and 30
July 2028
3 and 31
August 2028
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 and 31
September 2028
1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 29
October 2028
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 and 31
November 2028
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 and 30
December 2028
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 and 29
Contact Info
Rishi Bandhu Arbitration & Mediation ServicesPO Box 61009, Maple Grove Village
Oakville, Ontario L6J 7P5
416-523-8901
rishi@blpc.ca
www.rishibandhu.com
Note
Mr. Bandhu is available for evening mediation/arbitration (5:00 pm - 8:00 pm) upon request.
The arbitrator will conduct a hearing or mediation in person or by video-conference.
The circled listed days were marked available as of the "Updated" date and time shown.
November 11, 2026, is the earliest date marked available. December 29, 2028 is the latest date marked available. After that, all dates before June 4, 2029, are marked unavailable.
To enquire about availability or reserving a date, contact Erin Schleyer at erin@blpc.ca or make an online date request.
